|
45149 07/51 VO1000 Louisville & Nashville 60 (1000 hp -12-567B)
45216 12/51 RS1 Bamberger 570 (1000 hp - 12-567B)
8500 06/53 DL-109 Chicago Rock Island & Pacific 621 (2000 hp - 2x12-567B)
8501 04/53 VO1000 Louisville & Nashville 61 (1000 hp - 12-567B)
8502 09/53 VO660 Louisville & Nashville 69 (1000 hp - 12-567B)
8503 vacant
8504 12/53 VO1000 Louisville & Nashville 62 (1000 hp - 12-567C)
8505 06/54 FA1 Chicago Rock Island & Pacific 159 (r# 143) (1500 hp - 16-567BC)
8506 08/54 PA1/PB1 Atchison Topeka & Santa Fe 51L,B/51A (1750 hp - 16-567C)
8507 03-05/55 DR64-1500A/DR64-1500B 3200-3203/3210-3211 (1500 hp - 16-567C)
8508 03/55-01/56 FA1/FB1 St Louis-San Francisco 5201-5202,5204,5208-5209,5212,5217-5218/5301,5303-5307 (1500 hp - 16-567C)
8509 04-09/55 FA1/FB1 Chicago Rock Island & Pacific 128-131/128B-131B (1500 hp - 16-567B or 16-567BC)
8510 08/55 Erie A/Erie B Kansas City Southern 60C,61C/61B (1750 hp - 16-567C)
8511 vacant
8512 02/56,06/57 DT66-2000 Elgin Joliet & Eastern 903,915 (2000 hp - 2x12-567C)
8513 12/55-07/56 FA1/FB1 St Louis-San Francisco 5200,5203,525-5207,5213,5215-5216,5219/5300,5302,5308-5309 (1500 hp - 16-567C)
8514 03/56-12/57 FA1/FB1 Chicago Rock Island & Pacific 132-142/132B-135B (1500 hp - 16-567C)
8515 05-12/56 Erie A/Erie B Kansas City Southern 60A-62A/62B (1750 hp - 16-567C)
8516 vacant
8517 06/56 FA1 Missouri-Kansas-Texas 82A,C (1500hp - 16-567C)
8518 vacant
8519 08-09/56 S2 Atlantic Coast Line 26,28,31,32 (1000 hp - 12-567C)
8520 11/56-02/57 VO1000 Chicago & North Western 1037, 1038, 1040, 1042, 1043, 1046 (1000 hp - 12-567C)
8521 vacant
8522 07/57 AS616 National Rys of Mexico 6809,6814 (1500 hp - 16-567C)
8523 03/57 RS2 Chicago Rock Island & Pacific 453 (1500 hp -16-567C)
8524 03/57 VO1000 St Louis-San Francisco 210,215 (1000 hp - 12-567C)
8525 01-02/57 FA1/FB1 St Louis-San Francisco 5211/5310-5311 (1500 hp - 16-567C)
8526 05/57 VO1000 St Louis-San Francisco 205 (1000 hp - 12-567C)
8527 05/56-07/58 DT66-2000 Elgin Joliet & Eastern 906,909,910,912-914,916,919-921,924,925 (2000 hp - 2x-12-567C)
8528 02/58 AS16 Missouri-Kansas-Texas 128,133 (1500 hp - 16-567BC)
8529 11/57 FA2 Mssouri-Kansas-Texas 87A (1500 hp - 16-567C)
8530 07/57 VO660 Chicago & North Western 1242 (900 hp - 8-567C)
8531 11/57-02/58 FA1 Missouri-Kansas-Texas 84C,88A,C,89C (1500 hp - 16-567C)
8532 07-09/57 RS2 Chicago Rock Island & Pacific 450-452,454 (1500 hp - 16-567C)
8533 11/57 VO660 Upper Merion & Plymouth 52 (900 hp - 8-567CR)
8534 04/58 H15-44 Kansas City Southern 41 (1500 hp - 16-567C)
8535 03/58 DRS66-1500 Chicago & North Western 1502 (1500 - 16-567C)
8536 12/57 Erie B Kansas City Southern 60B (1750 hp - 16-567C)
8537 05/58 RS3 Chicago Rock Island & Pacific 456 (1500 hp - 16-567C)
8538 05/58 H15-44 Chicago Rock Island & Pacific 400-401 (1500 hp -16-567C)
8539 06-09/58 VO1000 Chicago & North Western 87-89,1024,1039,1044-1045,1047 (1000 hp - 12-567C)
8540 06-07/58 DRS66-1500 Chicago & North Western 1500-1501 (1500 hp - 16-567BC)
8541 11/58 AS16 Missouri-Kansas-Texas 126-127,129,132 (1500 hp - 16-567BC or 16-567C)
8542 04/59 AS16 Missouri-Kansas-Texas 134 (1500 hp - 16-567C)
8543 02/59 DRS64-1500 Chicago & North Western 1504 (1500 hp - 16-567C)
8544 04/60 VO1000 Chicago & North Western 1041 (1000 hp - 12-567C)
8545 11/58-06/59 VO660 Chicago & North Western 58-59,68,1237-1241,1243-1246 (900 hp - 8-567C)
8546 01/59 VO1000 Chicago & North Western 86 (1000 hp - 12-567C)
8547 02/59-04/60 DS44-1000 Missouri-Kansas-Texas 22-32 (1000 hp - 12-567C)
8548 02-04/59 VO1000 Reading 2702-2714 (1000 hp - 12/567C)
8549 06-08/59 FA1 Missouri-Kansas-Texas 83A,C,86C,89A,90A,C (1500 hp - 16-567C)
8550 04/59,01/60 AS16 Missouri-Kansas-Texas 130-131 (1500 hp - 16-567C)
8551 09-10/59 RS2 Missori-Kansas-Texas 146,152-154 (1500 hp - 16-567C)
8552 10/59 RS2 Missouri-Kansas-Texas 142-143 (1500 hp - 16-567C)
8553 04/59-03/60 AS16 Missouri-Kansas-Texas 135-141 (1500 hp - 16-567C)
8554 04/59 VO1000 St Louis-San Francisco 201,203-204 (1000 hp - 12-567C)
8555 05/59 VO1000 Reading 2701-2702 (1000 hp - 12/567C)
8556 12/59 S12 Missouri-Kansas-Texas 34 (1200 hp - 12-567C)
8557 07/59 DRS66-1500 Chicago & North Western 1506 (1500 hp - 16-567BC)
8558 09/59 AS16 New York Chicago & St Louis 322-323 (1500 hp - 16-567C)
8559 08/59 VO1000 St Louis-San Francisco 200,202,208 (1000 hp - 12-567C)
8560 11/59 RS2 St Louis-San Francisco 551,553-554 (1500 hp - 16-567C)
8561 10/59 AS616 Union 617 (1500hp - 16-567C)
8562 vacant
8563 01-05/60 DRS66-1500 Chicago & North Western 1505,1507-1509 (1500 hp - 16-567C)
8564 02/60 AS16 Missouri-Kansas-Texas 124 (1500 hp - 16-567C)
8565 vacant
8566 06-07/60 DS44-660 Chicago & North Western 1259,1261 (900 hp - 8-567C)
8567 05/60 VO1000 Chicago & North Western 99 (1000 hp - 12-567C)
8568 10/60-11/61 AS616 Union 613,616,624 (1500 hp - 16-567D1)
8569 10/60 RS2 St Louis-San Francisco 550,552 (1500 hp - 16-567C)
8570 07-08/62 AS616 Chicago & North Western 1560-1561 (1500 hp - 16-567C)
8571 vacant
8572 04/62 AS616 Union 615 (1500 hp - 16-567D1)
8573 05/62 AS616 Union 621 (1500 hp - 16-567D1)
8574 06/62 AS616 Union 619 (1500 hp - 16-567D1)
8575 10/63 AS616 Union 614 (1500 hp - 16-567D1)
8576 10/63 AS616 Union 620 (1500 hp - 16-567D1)
8577 vacant
8578 08/64, 03/65 AS616 Union 618, 624 (1500 hp - 16-567D1)
|